2005年11月12日(土) 開催
■ 教室の写真
■ 教室の主な内容
昨夜から朝まで降った雨も講習開始時には、すっかり止みました。風が少し強く吹きましたが、よいお天気に恵まれました。 コースコンディションは、かなり滑る状態です。
9:30〜 | 四段階 コース路面は小さな水たまり有り。卒業検定の合格者と、卒検に向けての生徒の講習。 体全体を使って柔らかく乗る講習を学ぶ。バンクを利用してマディ時の体重のかけ方、滑らせる練習を行ないました。 |
---|---|
10:30〜 | 体験 各部の名称を覚え、エンジンのかけ方を学び、直線を1人で走行してみました。 ラインの手前で止まる練習は、一時停止の大切さを学べました。オーバルコースも少し走りました。 |
12:30〜 | 一段階 オーバルコースでコーナーの基本走行。曲りたい方向へ目線を向けることを学びました。基本フォームの確認。 |
13:30〜 | 体験 マンツーマンでの講習。ライン手前で止まる練習を行ないました。 |
14:30〜 | 体験、一段階 オーバルコースを使ってライン手前で止まる練習。安全確認して走行することの大切さを学びました。 |
15:30〜 | 一段階 オーバルコースを順番に3周ずつ回りながら基本フォームの確認。8の字走行も練習しました。 |
■ 段階別の参加人数
体験 | 一段階 | 二段階 | 三段階 | 四段階 |
---|---|---|---|---|
5人 | 6人 | 1人 | 0人 | 2人 |
卒業検定 | 進級検定 | |||
0人 | 0人 |
■ 年齢別の参加人数
3歳 | 4歳 | 5歳 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
0人 | 0人 | 3人 | ||||
6歳 | 7歳 | 8歳 | 9歳 | 10歳 | 11歳 | 12歳 |
3人 | 2人 | 3人 | 0人 | 3人 | 0人 | 0人 |
■ 性別の参加人数
男の子 | 女の子 | 合計 |
---|---|---|
13人 | 1人 | 14人 |